| 基本信息化學(xué)名稱:S(+)-2-(2-氯苯基)-2-(4,5,6,7-四氫噻吩[3,2-c]并吡啶-5)乙酸甲酯硫酸氫鹽
 結(jié)構(gòu)式:
         構(gòu)式.jpg) 分子式:C16H16ClNO2S·H2SO4 分子量:419.90
 CAS 號(hào):135046-48-9
 質(zhì)量指標(biāo):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
 
  
    | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |  
    | 性    狀 | 本品為白色或類白色結(jié)晶性粉末 | 白色結(jié)晶性粉末 |  
    | 比 旋 度 | +55°至+58° | +56.7° |  
    | 鑒別(1) | 取本品30mg,加水1ml溶解,取溶液1~2滴,置盛有硫酸甲醛溶液1ml的試管中,表面即顯紫紅色 | 顯正反應(yīng) |  
    | 鑒別(2) | 本品的紅外光吸收圖譜應(yīng)與對照的圖譜一致 | 與對照圖譜(光譜集1220圖)一致 |  
    | 鑒別(3) | 在有關(guān)物質(zhì)項(xiàng)下記錄的色譜圖中,供試品溶液主峰的保留時(shí)間應(yīng)與系統(tǒng)適用性溶液主峰的保留時(shí)間一致 | 供試品溶液主峰的保留時(shí)間應(yīng)與系統(tǒng)適用性溶液主峰的保留時(shí)間一致 |  
    | 鑒別(4) | 本品的水溶液顯硫酸鹽鑒別(1)的反應(yīng) | 顯硫酸鹽鑒別(1)的反應(yīng) |  
    | 酸    度 | pH值應(yīng)為1.5~2.5 | 1.91 |  
    | 溶液的澄清度與顏色
 | 溶液應(yīng)澄清無色;如顯色,與黃色3號(hào)標(biāo)準(zhǔn)比色液比較,不得更深 | 溶液澄清,顏色淺于黃色3號(hào)標(biāo)準(zhǔn)比色液 |  
    | 有關(guān)物質(zhì) | 雜質(zhì)Ⅰ不得大于0.2%雜質(zhì)Ⅱ不得大于0.3%
 其他單雜不得大于0.3%
 雜質(zhì)總和不得大于0.5%
 | 雜質(zhì)Ⅰ為0.066%,雜質(zhì)Ⅱ?yàn)?.035%,
 其他最大單雜為0.028%,
 雜質(zhì)總和為0.19%
 |  
    | 對映異構(gòu)體 | 雜質(zhì)Ⅲ不得大于0.5% | 雜質(zhì)Ⅲ未檢出 |  
    | 殘留溶劑 | 甲醇、乙醇、丙酮、乙腈、二氯甲烷與乙酸乙酯殘留量均應(yīng)符合規(guī)定 | 甲醇、丙酮、乙腈、二氯甲烷均未檢出,乙醇與乙酸乙酯殘留量分別為0.02%、0.04%,符合規(guī)定 |  
    | 甲    酸 | 含甲酸不得過0.5% | 甲酸未檢出 |  
    | 干燥失重 | 減失重量不得過0.5% | 0.19% |  
    | 熾灼殘?jiān)?/p> | 遺留殘?jiān)坏眠^0.1% | 0.02% |  
    | 重 金 屬 | 含重金屬不得過百萬分之二十 | 符合規(guī)定 |  
    | 含量測定 | 按干燥品計(jì)算,含C16H16ClNO2S?H2SO4不得少于99.0% | 99.94% |  
   |